En detaljerad innehållsförteckning till Disgen 2019 handledning.
1 Medlemskap, program och licens
1.1 Medlemskap
a) | Bli medlem |
b) | Självservice |
1.2 Program och licens
a) | Ladda ner Disgen |
b) | Tekniska krav |
c) | Att välja program |
d) | Installation av Disgen |
e) | Köpa Disgen |
f) | Licenshantering |
g) | Hämta licensnyckel |
2 Datahantering
2.1 Datamappar
a) | Hantera datamappar |
2.2 Överföra släktträd från andra system
a) | Import av GEDCOM-fil och hur fortsätter jag |
2.3 Säkerhetskopiering
a) | Skapa säkerhetskopia i Disgen (Verktyg) |
b) | Återläsa säkerhetskopia (Verktyg) |
c) | Flytta till annan dator |
3 Disgen Handledning
3.1 Grundläggande
a) | Grundläggande info om Disgen |
b) | Fördelar med att använda Disgen |
c) | Kom igång med Disgen |
d) | Arbetsmetodik |
e) | Hur skrivs namn |
f) | Inmatningstips |
3.2 Hjälp
a) | Disgen Support - Hjälp |
b) | Faddrar till din hjälp (Fadderlistan) |
c) | FAQ: Vanliga frågor om Disgen |
d) | FAQ: Vanliga frågor om Datamappar och backup |
3.3 Disgens fönster
a) | Fönsterhantering |
b) | Återkommande funktioner |
c) | Flera fönstergrupper |
d) | Paneler – i Personöversikt och Relationsöversikt |
e) | Inställningar (Verktyg) |
3.4 Kom igång
3.5 Startguider
a) | Komprimerad startguide |
b) | Ordlista |
3.6 Grundläggande fönster
a) | Startfönstret |
b) | Huvudfönstret |
c) | Familjeöversikt – hjärtat i din forskning |
d) | Personöversikt – allt om en person |
e) | Relationsöversikt – allt om relationen mellan två personer |
f) | Släktöversikt |
g) | Antavla och Stamtavla |
h) | Söklista – Resultatet av en detaljerad sökning |
i) | Kartfönstret |
3.7 Funktioner i Familjeöversikten
a) | Centrumperson |
b) | Lägg till ny person |
c) | Dubblettkontroll – vid registrering av ny person |
d) | Skapa relation och lägg till partner |
e) | Skapa relation och lägg till barn |
f) | Ändra ordning på barn |
g) | Koppla personer – med dra och släpp |
3.8 Funktioner i Personöversikten
a) | Alternativa namn |
b) | Flaggor |
c) | Levnadsbeskrivning |
d) | Notiser |
e) | Datum – och kalendern |
f) | Orter – och ortsträdet |
g) | Källor – och källträdet |
h) | Yrke |
i) | Textnotiser |
j) | Flyttade och levde |
k) | Faddrar |
l) | Arbetsmaterial |
m) | Korrigera/komplettera registrerade uppgifter |
3.9 Bilder
a) | Bilder i Disgen |
b) | Förbereda och spara bilder för Disgen |
c) | Ändra storlek på bild |
d) | FAQ: Vanliga frågor om bilder och bildhantering |
3.10 Sökning
a) | Sök/välj person – med senaste använda personer och favoriter |
b) | Detaljerad sökning – Kikaren |
c) | Söklistan – Resultatet av en detaljerad sökning |
d) | Sök i DISBYT (från Disgen) |
e) | Sök i DISPOS (från Disgen) |
3.11 Hantering av orter
a) | Konvertera orter till Disgen-orter (Verktyg) |
b) | Återställ Disgen-orter (Verktyg) |
c) | Redigera slag av ort (Verktyg) |
3.12 Kartfunktionen
3.13 Kontroller
a) | Kontrollera notiser och relationer (Verktyg) |
b) | Kontrollera dubbletter (Sök) |
c) | Kontrollera och rätta databasen (Verktyg) |
3.14 Utskrifter
a) | Utskrifter |
b) | Utskriftsinställningar – och egna utskriftsmallar |
c) | Språk i utskrifter |
d) | Släktskapstavla |
e) | Skriv ut Utdrag |
f) | Skriva ut en Släktbok |
g) | Statistik (Verktyg) |
h) | Administrativa utskriftsinställningar (Verktyg) |
3.15 Export och import
a) | Exportera personer till GEDCOM |
b) | Exportera personer till HTML |
c) | Importera personer från GEDCOM |
d) | Gör DISBYT-utdrag (Verktyg) |
e) | Exportera till app (Verktyg) |
f) | Appen SLÄKTEN |
3.16 Speciell datahantering
a) | Exportera personer till XML (Verktyg) |
b) | Importera personer från XML (Verktyg) |
c) | Exportera orter till XML (Verktyg) |
d) | Importera orter från XML (Verktyg) |
e) | Överföra släktträd från Ancestry till Disgen |
f) | Överföra släktträd från MyHeritage till Disgen |
3.17 Konvertering från Disgen 8
a) | Konvertering från Disgen 8 |
b) | Importerade faddrar |
c) | Justera faddrar (Verktyg) |
d) | FAQ: Vanliga frågor om konverteringen från Disgen 8 |
4 Teknik
4.1 Operativsystem
a) | Andra plattformer än Windows |
b) | Förstoring i Windows |